iPhone battery capacity in mAh
| iPhone models | Battery capacity in mAh |
|---|---|
| iPhone 4 | 1420 mA h |
| iPhone 4S | 1430 mA h |
| iPhone 5 | 1440 mA h |
| iPhone 5C | 1560 mA h |
| iPhone 5S | 1510 mA h |
| iPhone SE | 1624 mA h |
| iPhone 6 | 1810 mA h |
| iPhone 6 Plus | 2915 mA h |
| iPhone 6S | 1715 mA h |
| iPhone 6S Plus | 2750 mA h |
| iPhone 7 | 1960 mA h |
| iPhone 7 Plus | 2900 mA h |
| iPhone 8 | 1821 mA h |
| iPhone 8 Plus | 2691 mA h |
| iPhone X | 2716 mA h |
| iPhone XS | 2658 mA h |
| iPhone XS Max | 3174 mA h |
| iPhone XR | 2942 mA h |
| iPhone 11 | 3110 mA h |
| iPhone 11 Pro | 3046 mA h |
| iPhone 11 Pro Max | 3969 mA h |
| iPhone 12 mini | 2227 mA h |
| iPhone 12 | 2815 mA h |
| iPhone 12 Pro | 2815 mA h |
| iPhone 12 Pro Max | 3687 mA h |
| iPhone 13 mini | 2406 mA h |
| iPhone 13 | 3227 mA h |
| iPhone 13 Pro | 3095 mA h |
| iPhone 13 Pro Max | 4352 mA h |
